
"Across the board nothing seemed too hard for the staff and they were all super friendly and genuinely happy to go above and beyond a standard level of customer service! ... 10/10... "
- Group from WA, Australia
OPENING HOURS​
OPERATION | DATE | HOURS |
|---|---|---|
Whakarewarewa Mountain Bike Park | Open Year Round, 365 Days | 24/7 |
Waipa Bike Shop - HQ | Open Year Round Except Xmas and Boxing Days | 7 Days 9am-5pm |
Tawa Bike Shop | Open Year Round Except Xmas and Boxing Days | 7 Days 9am-4pm |
Wheelhouse Coffee Shop | Open Year Round Except Xmas and Boxing Days | 7 Days 7.30am-3pm |
Main Hill Public Shuttles | Winter Hours Currently Closed for Harvesting Planned Re-Opening Spring 2026 | Coming Soon |
Main Hill Public Shuttles | Summer Hours 28 September 2026 - 3 April 2027 | Mon-Tues 10am-3pm Wed-Fri 10am-7pm Sat-Sun 10am-5pm |
Direct Road Public Shuttles | Winter Hours 6 April 2026 - 27 September 2026 | Mon-Wed 10am-3pm Thur-Fri 10am-7pm Sat-Sun 10am-4pm |
Direct Road Public Shuttles | Summer Hours 28 September 2026 - 3 April 2027 | Fri-Sun and Holidays 10am-3pm |
Katore Rd Public Shuttles | Winter Hours 6 April 2026 - 27 September 2026 | Fri-Sun and Holidays 10am-3pm |
Katore Rd Public Shuttles | Summer Hours Closing once Main Hill Rebuild is Complete Expected Spring 2026 | Closed |
Tawa Waka Public Shuttles | Winter Hours Currently Closed for Harvesting Planned Re-Opening Spring 2026 | Coming Soon |
Tawa Waka Public Shuttles | Summer Hours 28 September 2026 - 3 April 2027 | Fri-Sun and Holidays 10am-3pm |
